2013年01月21日 15:22:26
来源: 中国网
【字号:大中小】【打印】 【纠错】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦发银行 (600000) | 10.40 | 2.36% | 14:52:23 | 9577万元 |
2 | 阳泉煤业 (600348) | 15.28 | 6.93% | 11:08:47 | 5079万元 |
3 | 中信证券 (600030) | 13.80 | 2.22% | 14:26:33 | 5077万元 |
4 | 中信证券 (600030) | 13.80 | 2.22% | 14:30:38 | 4926万元 |
5 | 民生银行 (600016) | 9.01 | 2.62% | 11:20:42 | 4610万元 |
6 | 中信证券 (600030) | 13.80 | 2.22% | 10:47:42 | 4585万元 |
7 | 兴业银行 (601166) | 18.04 | 4.22% | 13:54:18 | 4411万元 |
8 | 中海集运 (601866) | 2.77 | 9.92% | 10:04:57 | 4398万元 |
9 | 中信证券 (600030) | 13.80 | 2.22% | 14:44:53 | 4306万元 |
10 | 三一重工 (600031) | 10.70 | 5.00% | 14:42:03 | 3935万元 |
11 | 中联重科 (000157) | 9.31 | 2.76% | 10:03:13 | 3782万元 |
12 | 民生银行 (600016) | 9.01 | 2.62% | 14:23:38 | 3462万元 |
13 | 平安银行 (000001) | 19.70 | 7.47% | 14:02:27 | 3412万元 |
14 | 浦发银行 (600000) | 10.40 | 2.36% | 14:22:33 | 3398万元 |
15 | 中信证券 (600030) | 13.80 | 2.22% | 10:53:32 | 3320万元 |
16 | 三一重工 (600031) | 10.70 | 5.00% | 14:16:08 | 3285万元 |
17 | 招商银行 (600036) | 13.57 | 1.50% | 14:04:13 | 3245万元 |
18 | 岷江水电 (600131) | 6.95 | 8.59% | 14:33:28 | 3234万元 |
19 | 兴业银行 (601166) | 18.04 | 4.22% | 13:56:03 | 3116万元 |
20 | 民生银行 (600016) | 9.01 | 2.62% | 14:55:18 | 2972万元 |
分享到:
(来源:中国网)