原標題:今日特別提示(4月1日)
停牌提示: | |
世紀星源(000005) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141229 |
神州高鐵(000008) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150312 |
深華新(000010) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20141226 |
南玻A(000012) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150319 |
*ST新都(000033) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20140801 |
深信泰豐(000034) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150323 |
深大通(000038) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150324 |
深圳華強(000062) | 籌劃重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150313 |
*ST華賽(000068) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150127 |
特發信息(000070) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20140915 |
川化股份(000155) | 實行其他風險警示,停牌一天,停牌起始日:20150401 |
ST生化(000403) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150127 |
沈陽機床(000410) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150303 |
英特集團(000411) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141128 |
渤海租賃(000415) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150119 |
綠景控股(000502) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150302 |
海虹控股(000503) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150323 |
中潤資源(000506) | 預計有重大事項發生,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
金路集團(000510) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150119 |
四環生物(000518) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150309 |
銀潤投資(000526) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150209 |
華映科技(000536) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150327 |
佛山照明(000541) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150327 |
西安民生(000564) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141222 |
友利控股(000584) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20140922 |
金葉珠寶(000587) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150203 |
桐君閣(000591) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141217 |
大通燃氣(000593) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150204 |
渤海股份(000605) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150113 |
華媒控股(000607) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150119 |
內蒙發展(000611) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150115 |
海航投資(000616) | 預計有重大事項發生,連續停牌,停牌起始日:20141201 |
長安汽車(000625) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150309 |
如意集團(000626) | 公共媒體報道,連續停牌,停牌起始日:20150318 |
銅陵有色(000630) | 預計有重大事項發生,連續停牌,停牌起始日:20150309 |
合金投資(000633) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150130 |
風華高科(000636) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150202 |
永安林業(000663) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141224 |
盈方微(000670) | 未能按期披露年報,連續停牌,停牌起始日:20150331 |
陽光城(000671) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
智度投資(000676) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141110 |
*ST海龍(000677) | 重要事項,連續停牌,停牌起始日:20141212 |
恆天天鵝(000687) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20140905 |
惠天熱電(000692) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150202 |
華澤鈷鎳(000693) | 預計有重大事項發生,連續停牌,停牌起始日:20150209 |
中興商業(000715) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20140819 |
大地傳媒(000719) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141226 |
西安飲食(000721) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150106 |
國元証券(000728) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
*ST三維(000755) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20141229 |
通化金馬(000766) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150320 |
易食股份(000796) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20140902 |
金城股份(000820) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150327 |
桑德環境(000826) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150323 |
順鑫農業(000860) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150305 |
三湘股份(000863) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150213 |
湖北能源(000883) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20141118 |
中鼎股份(000887) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150312 |
茂業物流(000889) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150107 |
贛能股份(000899) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150130 |
瀘天化(000912) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150318 |
一汽夏利(000927) | 實行退市風險警示,停牌一天,停牌起始日:20150401 |
紫光股份(000938) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20141222 |
凱迪電力(000939) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
煤氣化(000968) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141230 |
安泰科技(000969) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150119 |
藍鼎控股(000971) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150114 |
桂林旅游(000978) | 預計有重大事項發生,連續停牌,停牌起始日:20150112 |
中銀絨業(000982) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20140825 |
九芝堂(000989) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150121 |
誠志股份(000990) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150302 |
皇台酒業(000995) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20141215 |
中國中期(000996) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20141208 |
傳化股份(002010) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150105 |
盾安環境(002011) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150327 |
*ST霞客(002015) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20141223 |
中捷資源(002021) | 籌劃重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20140905 |
漢麻產業(002036) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150120 |
久聯發展(002037) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150203 |
寶鷹股份(002047) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
同方國芯(002049) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
中鋼天源(002057) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150225 |
東源電器(002074) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
新海宜(002089) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150318 |
恆寶股份(002104) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
羅平鋅電(002114) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150319 |
康強電子(002119) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150106 |
湘潭電化(002125) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
*ST新民(002127) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150311 |
利歐股份(002131) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150213 |
實益達(002137) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150320 |
北斗星通(002151) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
三特索道(002159) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150115 |
常鋁股份(002160) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150323 |
遠望谷(002161) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
智光電氣(002169) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150303 |
精誠銅業(002171) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141124 |
千足珍珠(002173) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141201 |
游族網絡(002174) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150108 |
江特電機(002176) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150127 |
艾派克(002180) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141106 |
新嘉聯(002188) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141229 |
方正電機(002196) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150316 |
宏達新材(002211) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141210 |
特爾佳(002213) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150325 |
濮耐股份(002225) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
奧維通信(002231) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150324 |
大洋電機(002249) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150320 |
海陸重工(002255) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150304 |
拓維信息(002261) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150112 |
新華都(002264) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150311 |
友阿股份(002277) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
久其軟件(002279) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150209 |
聯絡互動(002280) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
禾盛新材(002290) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150323 |
鑫龍電器(002298) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20140930 |
齊心集團(002301) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150319 |
鍵橋通訊(002316) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150217 |
眾生藥業(002317) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150107 |
樂通股份(002319) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150119 |
精華制藥(002349) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150225 |
北京科銳(002350) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150306 |
富臨運業(002357) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
森源電氣(002358) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150325 |
齊星鐵塔(002359) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141114 |
神劍股份(002361) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150105 |
中恆電氣(002364) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150325 |
新北洋(002376) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150303 |
信邦制藥(002390) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150216 |
九九久(002411) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20140929 |
三元達(002417) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150209 |
達實智能(002421) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150108 |
龍星化工(002442) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141120 |
盛路通信(002446) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150112 |
益生股份(002458) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150316 |
金利科技(002464) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150126 |
聖萊達(002473) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
寶莫股份(002476) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150106 |
通鼎互聯(002491) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150119 |
漢纜股份(002498) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150327 |
驊威股份(002502) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150401 |
天廣消防(002509) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20140819 |
達華智能(002512) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141119 |
藍豐生化(002513) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150209 |
泰亞股份(002517) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150105 |
日發精機(002520) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150331 |
海源機械(002529) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150323 |
金新農(002548) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150203 |
南方軸承(002553) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150316 |
順榮三七(002555) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150225 |
世紀游輪(002558) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141027 |
上海綠新(002565) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
步森股份(002569) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150202 |
海南瑞澤(002596) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150304 |
山東章鼓(002598) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150115 |
世紀華通(002602) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20141205 |
亞夏汽車(002607) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150312 |
東方精工(002611) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150323 |
朗姿股份(002612) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150331 |
露笑科技(002617) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141201 |
金磊股份(002624) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150324 |
華西能源(002630) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150327 |
贊宇科技(002637) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150302 |
華宏科技(002645) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141211 |
卡奴迪路(002656) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150316 |
中泰橋梁(002659) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141125 |
茂碩電源(002660) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150210 |
東江環保(002672) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150325 |
東誠藥業(002675) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20141010 |
黃海機械(002680) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150323 |
石中裝備(002691) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150225 |
歐浦鋼網(002711) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150323 |
思美傳媒(002712) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150319 |
嶺南園林(002717) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
金一文化(002721) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150216 |
金輪股份(002722) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141229 |
台城制藥(002728) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141110 |
雙良轉債(110009) | 刊登重要公告,連續停牌,停牌起始日:20111215 |
通鼎轉債(128007) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150119 |
基金豐和(184721) | 收益分配,停牌1小時,停牌起始日:20150401 |
南玻B(200012) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150319 |
深基地B(200053) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20140422 |
南江B(200160) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150123 |
粵照明B(200541) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150327 |
長安B(200625) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150309 |
特銳德(300001) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150202 |
上海佳豪(300008) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150324 |
吉峰農機(300022) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150126 |
華星創業(300025) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20141201 |
陽普醫療(300030) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150225 |
鋼研高納(300034) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150324 |
超圖軟件(300036) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150324 |
梅泰諾(300038) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150318 |
九洲電氣(300040) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150319 |
歐比特(300053) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150319 |
鼎龍股份(300054) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150401 |
東方財富(300059) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150209 |
天龍集團(300063) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141201 |
海蘭信(300065) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150327 |
金利華電(300069) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150327 |
當升科技(300073) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141211 |
中瑞思創(300078) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150202 |
恆信移動(300081) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150327 |
長信科技(300088) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150317 |
盛運股份(300090) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150316 |
華伍股份(300095) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150211 |
高新興(300098) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150213 |
振芯科技(300101) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150311 |
華仁藥業(300110) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150213 |
堅瑞消防(300116) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150316 |
東方日升(300118) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150323 |
銳奇股份(300126) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20141210 |
新國都(300130) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150325 |
和順電氣(300141) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150123 |
元力股份(300174) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150302 |
中海達(300177) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150323 |
佐力藥業(300181) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150206 |
東軟載波(300183) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150325 |
大華農(300186) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20141229 |
科斯伍德(300192) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141117 |
海倫哲(300201) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150225 |
佳訊飛鴻(300213) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150304 |
金運激光(300220) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150331 |
科大智能(300222) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150216 |
洲明科技(300232) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150320 |
金城醫藥(300233) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150105 |
瑞豐光電(300241) | 籌劃發行股份購買資產,連續停牌,停牌起始日:20150316 |
明家科技(300242) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150309 |
瑞豐高材(300243) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150216 |
聯建光電(300269) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150316 |
華宇軟件(300271) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150309 |
陽光電源(300274) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
華昌達(300278) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
三諾生物(300298) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150324 |
中際裝備(300308) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150323 |
晶盛機電(300316) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150309 |
碩貝德(300322) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150202 |
潤和軟件(300339) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150126 |
長亮科技(300348) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150203 |
金卡股份(300349) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
天保重裝(300362) | 實施非公開發行股票,連續停牌,停牌起始日:20141208 |
創意信息(300366) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150303 |
東方網力(300367) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150316 |
匯金股份(300368) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150319 |
東方通(300379) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150107 |
天華超淨(300390) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150202 |
迪瑞醫療(300396) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
中江地產(600053) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150323 |
華潤雙鶴(600062) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150313 |
青鳥華光(600076) | 擬籌劃重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150105 |
博信股份(600083) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150121 |
東方金鈺(600086) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150319 |
啤酒花(600090) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20140909 |
太極集團(600129) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141218 |
道博股份(600136) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150324 |
寶碩股份(600155) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150310 |
永泰能源(600157) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150225 |
黃河旋風(600172) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150327 |
黑化股份(600179) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141202 |
華資實業(600191) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150311 |
復星醫藥(600196) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
羅頓發展(600209) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150312 |
海南航空(600221) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150331 |
升華拜克(600226) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150325 |
金鷹股份(600232) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150114 |
海南椰島(600238) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20141128 |
萬通地產(600246) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150106 |
南紡股份(600250) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141119 |
首旅酒店(600258) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150317 |
航天信息(600271) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150323 |
羚銳制藥(600285) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150323 |
三峽新材(600293) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150129 |
美克家居(600337) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150320 |
通威股份(600438) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150128 |
洪城水業(600461) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150227 |
華光股份(600475) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150112 |
雙良節能(600481) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150128 |
福能股份(600483) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150317 |
烽火通信(600498) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
華麗家族(600503) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150121 |
方大炭素(600516) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150331 |
中天科技(600522) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150309 |
大西洋(600558) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
皖江物流(600575) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20140910 |
萬好萬家(600576) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150318 |
光明乳業(600597) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150309 |
熊貓煙花(600599) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150310 |
鼎立股份(600614) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
百視通(600637) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
城投控股(600649) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141103 |
飛樂股份(600654) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150213 |
太極實業(600667) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150106 |
航天通信(600677) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141217 |
金山開發(600679) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150121 |
萬鴻集團(600681) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150313 |
上海三毛(600689) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150401 |
工大高新(600701) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141104 |
大連熱電(600719) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
金牛化工(600722) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150331 |
雲維股份(600725) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141218 |
華域汽車(600741) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150313 |
中茵股份(600745) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141211 |
大連控股(600747) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150204 |
上實發展(600748) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150319 |
浪潮軟件(600756) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150113 |
洲際油氣(600759) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141224 |
新潮實業(600777) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141126 |
浙大網新(600797) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150211 |
昆明機床(600806) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150304 |
天業股份(600807) | 未如期披露定期報告,連續停牌,停牌起始日:20150331 |
ST宏盛(600817) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150122 |
百聯股份(600827) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150305 |
東方明珠(600832) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
銀座股份(600858) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150113 |
星湖科技(600866) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150319 |
廈華電子(600870) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150106 |
廣日股份(600894) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
國投中魯(600962) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150216 |
中國北車(601299) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
北辰實業(601588) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
中信重工(601608) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150122 |
中國南車(601766) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
中國國旅(601888) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150317 |
龍宇燃油(603003) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141219 |
萬盛股份(603010) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150305 |
鼎立B股(900907) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
金山B股(900916) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150121 |
三毛B股(900922) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150401 |
百聯B股(900923) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150305 |
陽晨B股(900935) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141103 |
海航B股(900945) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150331 |
新城B股(900950) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20140731 |
國債上市: | |
15國債04(019504) | 發行年份2015,實際發行總額200億元,發行時間起始20150325,發行時間截止20150330,發行主體財政部,發行對象境內法人和自然人,計息方式單利,票面利率3.22% |
國債1504(101504) | 發行年份2015,實際發行總額200億元,發行時間起始20150325,發行時間截止20150330,發行主體財政部,發行對象境內法人和自然人,計息方式單利,票面利率3.22% |
短期融資券上市: | |
15金元SCP003(011599143) | 實際發行總額:5億元 |
15東塑CP001(041553022) | 實際發行總額:2億元 |
15兵團二師CP001(041554019) | 實際發行總額:5億元 |
15兵團投資CP001(041554020) | 實際發行總額:7.50億元 |
15華電股CP001(041556008) | 實際發行總額:20億元 |
15滇公路CP003(041558022) | 實際發行總額:10億元 |
15津城建CP001(041561011) | 實際發行總額:20億元 |
股權分置限售股份上市流通日: | |
華澤鈷鎳(000693) | 股權分置限售股份3357.2389萬股上市流通 |
終止上市日: | |
14西王CP002(041453041) | 証券種類DQ,上市地銀行間債券 |
14桂交投CP001(041456009) | 証券種類DQ,上市地銀行間債券 |
14濱建投CP001(041456010) | 証券種類DQ,上市地銀行間債券 |
14山鋼CP001(041458021) | 証券種類DQ,上市地銀行間債券 |
14中材泥CP001(041459020) | 証券種類DQ,上市地銀行間債券 |
14國電集CP002(041470001) | 証券種類DQ,上市地銀行間債券 |
10寧公用MTN1(1082066) | 証券種類Q,上市地銀行間債券 |
10漢城投MTN2(1082067) | 証券種類Q,上市地銀行間債券 |
13蘇宇迪(125109) | 証券種類Q,上市地上海 |
12杭工投MTN1(1282095) | 証券種類Q,上市地銀行間債券 |
12梅花MTN1(1282096) | 証券種類Q,上市地銀行間債券 |
13附息國債06(130006) | 証券種類Z,上市地銀行間債券 |
A股送轉股上市: | |
中天城投(000540) | 每10股送5股轉增10股派2元(含稅),扣稅后1.65元,股權登記日20150331,除權除息日20150401,派息日20150401,紅股上市交易日20150401 |
A股派息日: | |
中天城投(000540) | 每10股送5股轉增10股派2元(含稅),扣稅后1.65元,股權登記日20150331,除權除息日20150401,派息日20150401,紅股上市交易日20150401,分紅年度20141231 |
A股股權登記日: | |
聯環藥業(600513) | 每10股派0.85元(含稅),扣稅后0.8075元,股權登記日20150401,除權除息日20150402,派息日20150402,紅股上市交易日,分紅年度20141231 |
A股除權除息日: | |
中天城投(000540) | 每10股送5股轉增10股派2元(含稅),扣稅后1.65元,股權登記日20150331,除權除息日20150401,派息日20150401,紅股上市交易日20150401,分紅年度20141231 |
基金分紅權益登記日: | |
財通可持續發展主題(000017) | 每10份派2.80元,權益登記日:20150401,除息交易日:20150401,收益分配款發放日:20150403 |
廣發聚鑫A(000118) | 每10份派0.70元,權益登記日:20150401,除息交易日:20150401,收益分配款發放日:20150403 |
廣發聚鑫C(000119) | 每10份派0.70元,權益登記日:20150401,除息交易日:20150401,收益分配款發放日:20150403 |
博時黃金ETF I(000930) | 每10份派0.0020元,權益登記日:20150401,除息交易日:20150401,收益分配款發放日: |
華夏回報(002001) | 每10份派0.25元,權益登記日:20150401,除息交易日:20150401,收益分配款發放日:20150402 |
招商安泰債券A(217003) | 每10份派0.40元,權益登記日:20150401,除息交易日:20150401,收益分配款發放日:20150402 |
招商安本增利(217008) | 每10份派1.50元,權益登記日:20150401,除息交易日:20150401,收益分配款發放日:20150402 |
