原标题:深港通释放提速信号 三主线发掘潜力龙头股
附:深市17只A+H股
证券代码 | 证券简称 | A股价格(元) | H股价格(港元) | 比价((H/A) |
000002 | 万科A | 14.91 | 19.78 | 106.33% |
000338 | 潍柴动力 | 29.18 | 32.5 | 89.27% |
000898 | 鞍钢股份 | 6.48 | 6.83 | 84.48% |
000513 | 丽珠集团 | 48.5 | 48.1 | 79.49% |
000063 | 中兴通讯 | 19.01 | 17.52 | 73.87% |
002202 | 金风科技 | 14.41 | 12.88 | 71.64% |
000157 | 中联重科 | 7.13 | 6.31 | 70.93% |
002594 | 比亚迪 | 40.26 | 31.75 | 63.21% |
000039 | 中集集团 | 22.1 | 17.36 | 62.96% |
000921 | 海信科龙 | 8.66 | 6.75 | 62.47% |
002672 | 东江环保 | 36.52 | 27.05 | 59.37% |
000488 | 晨鸣纸业 | 6.3 | 3.79 | 48.22% |
000756 | 新华制药 | 8.01 | 4.11 | 41.13% |
000666 | 经纬纺机 | 18.36 | 9.4 | 41.04% |
000585 | 东北电气 | 4.13 | 2.1 | 40.75% |
002490 | 山东墨龙 | 8.88 | 3.63 | 32.76% |
002703 | 浙江世宝 | 26.1 | 8.54 | 26.23% |
深市总市值前50名个股
证券代码 | 证券简称 | 总市值(亿元) | 证券代码 | 证券简称 | 总市值(亿元) |
000001 | 平安银行 | 1830.27 | 000768 | 中航飞机 | 512.99 |
000002 | 万科A | 1642.34 | 002142 | 宁波银行 | 510.55 |
000776 | 广发证券 | 1542.57 | 000046 | 泛海控股 | 478.52 |
000333 | 美的集团 | 1259.68 | 000898 | 鞍钢股份 | 468.82 |
000651 | 格力电器 | 1227.21 | 002673 | 西部证券 | 452.52 |
000725 | 京东方A | 1221.02 | 000709 | 河北钢铁 | 424.74 |
000562 | 宏源证券 | 1211.58 | 000750 | 国海证券 | 401.08 |
002594 | 比亚迪 | 996.84 | 002500 | 山西证券 | 394.68 |
002415 | 海康威视 | 974.33 | 002202 | 金风科技 | 388.29 |
002304 | 洋河股份 | 936.05 | 002241 | 歌尔声学 | 387.41 |
002736 | 国信证券 | 916.76 | 000686 | 东北证券 | 384.00 |
000858 | 五粮液 | 897.75 | 000100 | TCL集团 | 380.93 |
000625 | 长安汽车 | 842.58 | 000792 | 盐湖股份 | 373.45 |
000783 | 长江证券 | 783.46 | 300070 | 碧水源 | 363.89 |
000024 | 招商地产 | 726.93 | 000402 | 金融街 | 363.16 |
000895 | 双汇发展 | 720.03 | 000539 | 粤电力A | 356.14 |
002024 | 苏宁云商 | 691.05 | 300059 | 东方财富 | 348.00 |
000538 | 云南白药 | 676.39 | 000883 | 湖北能源 | 343.92 |
000063 | 中兴通讯 | 653.48 | 300027 | 华谊兄弟 | 332.43 |
000069 | 华侨城A | 626.79 | 000425 | 徐工机械 | 329.64 |
002252 | 上海莱士 | 622.82 | 002081 | 金螳螂 | 325.66 |
000728 | 国元证券 | 599.25 | 000630 | 铜陵有色 | 325.64 |
000039 | 中集集团 | 588.87 | 000629 | 攀钢钒钛 | 322.97 |
000338 | 潍柴动力 | 583.40 | 002146 | 荣盛发展 | 317.85 |
000157 | 中联重科 | 549.43 | 000831 | 五矿稀土 | 315.45 |
![]() | ![]() |
(责编:吕骞、刘阳)