
数据播报:
| 月份 | CPI(%) | PPI(%) | 相关 |
|---|---|---|---|
| 2012.11 | 2.0 | -2.2 | 专题 |
| 2012.10 | 1.7 | -2.8 | 专题 |
| 2012.9 | 1.9 | -3.6 | 专题 |
| 2012.8 | 2.0 | -3.5 | 专题 |
| 2012.7 | 1.8 | -2.9 | 专题 |
| 2012.6 | 2.2 | -2.1 | 专题 |
| 2012.5 | 3.0 | -1.4 | 专题 |
| 2012.4 | 3.4 | -0.7 | 专题 |
| 2012.3 | 3.6 | -0.3 | 专题 |
| 2012.2 | 3.2 | 0.0 | 专题 |
| 2012.1 | 4.5 | 0.7 | 专题 |
| 2011.12 | 4.1 | 1.7 | 专题 |
| 2011.11 | 4.2 | 2.7 | 专题 |
| 2011.10 | 5.5 | 5.0 | 专题 |
