今日沪深两市大宗交易成交32笔,涉及个股28只,合计成交1.32亿股,成交金额达9.12亿元。成交价较最新收盘价大部分出现折价,其中方正证券、新世纪、恒泰艾普等等12只个股成交价与最新收盘价折价超过10%。具体看,方正证券以3.44元成交3300万股,较最新收盘价4.1元折价16.1%位居折价榜首位;新世纪折价13.97%成交50万股;恒泰艾普折价13.73%成交37万股等。值得注意的是,青山纸业以3元成交2450万股,较最新收盘价2.85元溢价达到5.26%。(陈见南)
2012-12-14大宗交易数据一览 | ||||||
代码 | 名称 | 成交价 | 当日收盘价 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 折溢价(%) |
601901 | 方正证券 | 3.44 | 4.10 | 3,300.00 | 11,352.00 | -16.10 |
002280 | 新世纪 | 7.70 | 8.95 | 50.00 | 385.00 | -13.97 |
300157 | 恒泰艾普 | 14.32 | 16.60 | 37.00 | 529.84 | -13.73 |
300067 | 安诺其 | 5.74 | 6.60 | 50.00 | 287.00 | -13.03 |
002225 | 濮耐股份 | 6.42 | 7.38 | 50.00 | 321.00 | -13.01 |
002225 | 濮耐股份 | 6.42 | 7.38 | 150.00 | 963.00 | -13.01 |
600175 | 美都控股 | 2.37 | 2.72 | 904.10 | 2,142.71 | -12.87 |
300273 | 和佳股份 | 13.11 | 15.01 | 100.00 | 1,311.00 | -12.66 |
000022 | 深赤湾A | 8.37 | 9.58 | 107.00 | 895.59 | -12.63 |
300016 | 北陆药业 | 11.17 | 12.78 | 165.00 | 1,843.05 | -12.60 |
601877 | 正泰电器 | 15.02 | 17.18 | 25.00 | 375.50 | -12.57 |
601933 | 永辉超市 | 21.15 | 24.11 | 1,700.00 | 35,955.00 | -12.28 |
300271 | 紫光华宇 | 9.57 | 10.64 | 40.00 | 382.80 | -10.06 |
002629 | 仁智油服 | 13.04 | 14.37 | 142.00 | 1,851.68 | -9.26 |
002629 | 仁智油服 | 13.04 | 14.37 | 143.00 | 1,864.72 | -9.26 |
002177 | 御银股份 | 4.31 | 4.67 | 120.50 | 519.36 | -7.71 |
000030 | *ST盛润A | 7.92 | 8.34 | 150.00 | 1,188.00 | -5.04 |
002611 | 东方精工 | 8.53 | 8.98 | 81.00 | 690.93 | -5.01 |
002639 | 雪人股份 | 9.34 | 9.83 | 240.00 | 2,241.60 | -4.98 |
002075 | 沙钢股份 | 3.47 | 3.63 | 1,000.00 | 3,470.00 | -4.41 |
002075 | 沙钢股份 | 3.47 | 3.63 | 900.00 | 3,123.00 | -4.41 |
002544 | 杰赛科技 | 9.31 | 9.70 | 200.00 | 1,862.00 | -4.02 |
300109 | 新开源 | 6.70 | 6.98 | 50.00 | 335.00 | -4.01 |
300079 | 数码视讯 | 15.04 | 15.51 | 46.76 | 703.29 | -3.03 |
300252 | 金信诺 | 9.65 | 9.95 | 100.00 | 965.00 | -3.02 |
300258 | 精锻科技 | 13.92 | 14.35 | 45.00 | 626.40 | -3.00 |
601555 | 东吴证券 | 7.17 | 7.36 | 500.00 | 3,585.00 | -2.58 |
300217 | 东方电热 | 9.00 | 9.23 | 37.56 | 338.08 | -2.49 |
300217 | 东方电热 | 9.00 | 9.23 | 44.00 | 396.00 | -2.49 |
601101 | 昊华能源 | 11.10 | 11.32 | 200.00 | 2,220.00 | -1.94 |
002567 | 唐人神 | 11.38 | 11.47 | 100.00 | 1,138.00 | -0.78 |
600103 | 青山纸业 | 3.00 | 2.85 | 2,450.00 | 7,350.00 | 5.26 |
(责任编辑:吕骞、杨波)