2013年05月31日 11:53:11
來源: 新華金融
【字號:大中小】【打印】 【糾錯】
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流出資金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鵬博士 (600804) | 13.14 | -1.20% | 6.78% | -15970萬元 | 
| 2 | 科力遠 (600478) | 26.27 | -6.41% | 4.00% | -9583萬元 | 
| 3 | 中航重機 (600765) | 17.09 | -0.35% | 3.62% | -9006萬元 | 
| 4 | 德豪潤達 (002005) | 11.39 | -4.21% | 4.58% | -8027萬元 | 
| 5 | 長安汽車 (000625) | 10.58 | -2.13% | 0.71% | -7869萬元 | 
| 6 | 中國衛星 (600118) | 18.34 | -2.50% | 1.65% | -7659萬元 | 
| 7 | 歐菲光 (002456) | 48.93 | -3.01% | 4.07% | -7191萬元 | 
| 8 | 三安光電 (600703) | 19.05 | -4.42% | 1.48% | -7153萬元 | 
| 9 | 廣州藥業 (600332) | 38.29 | -2.57% | 1.26% | -6508萬元 | 
| 10 | 歌爾聲學 (002241) | 35.54 | -2.74% | 0.63% | -6459萬元 | 
| 11 | TCL 集團 (000100) | 2.91 | -0.68% | 0.64% | -6113萬元 | 
| 12 | 金 螳 螂 (002081) | 30.58 | -4.53% | 0.54% | -5932萬元 | 
| 13 | 中體產業 (600158) | 6.54 | -2.97% | 3.66% | -5891萬元 | 
| 14 | 華麗家族 (600503) | 6.48 | -1.82% | 5.06% | -5890萬元 | 
| 15 | 方正証券 (601901) | 7.68 | -0.39% | 2.13% | -5701萬元 | 
| 16 | 大族激光 (002008) | 13.54 | -1.74% | 3.17% | -5690萬元 | 
| 17 | 雙匯發展 (000895) | 41.53 | -3.10% | 0.72% | -5656萬元 | 
| 18 | 萬 科A (000002) | 12.15 | -1.30% | 0.31% | -5478萬元 | 
| 19 | XD特變電 (600089) | 8.91 | -2.83% | 1.18% | -5451萬元 | 
| 20 | 南 玻A (000012) | 11.42 | 0.17% | 3.12% | -5308萬元 | 
(來源:新華金融)



 分享到人人
分享到人人 分享到QQ空間
分享到QQ空間








 
  發表成功!請登錄后盡快修改密碼。
發表成功!請登錄后盡快修改密碼。
		 
 
			 
  
  
				






















