權威發布:2013年世界500強排行榜企業名單(1-50名)--財經--人民網
人民網>>財經

權威發布:2013年世界500強排行榜企業名單(1-50名)

2013年07月09日08:23    來源:人民網-財經頻道綜合    手機看新聞

    2013年世界500強95家中國公司完整名單

    人民網北京7月9日電 (李海霞)8日,美國《財富》雜志公布了2013年度世界500強名單。榜單顯示,世界500強的入圍門檻再次提高12億美元,達到232億美元。與2012年榜單相比,荷蘭皇家殼牌石油公司繼續高居榜首。沃爾瑪公司從第三位升為第二,去年的第二名埃克森美孚公司降至第三。英國石油公司被擠出前五名,中國石化、中國石油各升一位,穩坐第四位、第五位。

    榜單顯示,2013世界500強公司中美國公司數量最多,共有132家,相當於每4家世界500強企業中就有一家是美國公司。美國上榜公司為132家,與去年持平。

    2013年財富世界500強排行榜新上榜的31家公司中,中國公司佔據了18個席位,佔新上榜公司總數的60%左右,中國新上榜公司的數量在所有國家和地區中排在第一位。其中來自中國大陸的新上榜公司是:北京汽車集團(第336位)、正威國際集團(第387位)、山西焦煤集團有限責任公司(第403位)、山西陽泉煤業(集團)有限責任公司(第407位)、中國民生銀行(第411位)、江西銅業集團公司(第414位)、興業銀行(第428位)、潞安集團(第430位)、大同煤礦集團有限責任公司(第432位)、山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司(第435位)、中國醫藥集團(第446位)、上海浦東發展銀行股份有限公司(第460位)、陝西延長石油(集團)有限責任公司(第464位)、百聯集團(第466位)、中國有色礦業集團有限公司(第482位)和廣州汽車工業集團(第483位)。

    中國大陸(含香港在內,不包括台灣)上榜企業再創新高,由去年的73家增長至89家,有16家新上榜公司首次躋身世界500強。如包含台灣在內,中國上榜的公司總數已經達到95家,距離百家僅咫尺之遙。中國上榜企業的總收入達5.2萬億美元,佔到了500強企業總收入的17%。

    附:2013年世界500強排行榜企業名單(1-50名)

2013 2012 公司名稱 營業收入 利潤 國家
排名 排名 (中英文) (百萬美元) (百萬美元)  
1 1 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL)  481700.0 26592.0 荷蘭
2 3 沃爾瑪(WAL-MART STORES)  469162.0 16999.0 美國
3 2 埃克森美孚(EXXON MOBIL)  449886.0 44880.0 美國
4 5 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP)  428167.4 8221.1 中國
5 6 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)  408630.0 18195.9 中國
6 4 英國石油公司(BP)  388285.0 11582.0 英國
7 7 國家電網公司(STATE GRID)  298448.8 12317.9 中國
8 10 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR)  265701.8 11586.6 日本
9 12 大眾公司(VOLKSWAGEN)  247613.3 27909.1 德國
10 11 道達爾公司(TOTAL)  234277.5 13743.2 法國
11 8 雪佛龍(CHEVRON)  233899.0 26179.0 美國
12 14 嘉能可斯特拉塔(GLENCORE XSTRATA)  214436.0 1004.0 瑞士
13 13 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS)  190859.3 6776.8 日本
14 20 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS)  178554.8 20585.7 韓國
15 16 意昂集團(E.ON)  169756.4 2849.1 德國
16 -- Phillips 66公司(Phillips 66)  169551.0 4124.0 美國
17 17 埃尼石油公司(ENI)  167904.5 10008.6 意大利
18 24 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY)  162463.0 14824.0 美國
19 55 蘋果公司(APPLE)  156508.0 41733.0 美國
20 25 安盛(AXA)  154571.3 5335.9 法國
21 15 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM)  153527.8 38086.2 俄羅斯
22 19 通用汽車公司(GENERAL MOTORS)  152256.0 6188.0 美國
23 21 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 146886.3 7832.9 德國
24 22 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC)  146874.0 13641.0 美國
25 23 巴西國家石油公司(PETROBRAS)  144103.0 11034.0 巴西
26 45 EXOR集團(EXOR GROUP)  142226.4 511.5 意大利
27 35 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY)  138286.0 2083.0 美國
28 27 福特汽車公司(FORD MOTOR)  134252.0 5665.0 美國
29 54 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)  133636.0 37806.5 中國
30 43 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)  132076.1 3204.8 中國
31 28 安聯保險集團(ALLIANZ)  130774.6 6642.8 德國
32 29 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE)  128860.6 6311.0 日本
33 18 荷蘭國際集團(ING GROUP) 128349.6 4188.2 荷蘭
34 32 美國電話電報公司(AT&T)  127434.0 7264.0 美國
35 26 房利美(FANNIE MAE)  127230.0 17220.0 美國
36 34 墨西哥石油公司(PEMEX)  125195.4 197.7 墨西哥
37 33 蘇伊士集團(GDF SUEZ)  124706.2 1991.9 法國
38 36 委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)  124459.0 2678.0 委內瑞拉
39 40 挪威國家石油公司(STATOIL)  124381.6 11846.7 挪威
40 56 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK)  123133.0 3876.9 美國
41 30 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS)  123029.2 8421.4 法國
42 37 麥克森公司(MCKESSON)  122455.0 1338.0 美國
43 31 惠普(HEWLETT-PACKARD)  120357.0 -12650.0 美國
44 41 JX控股公司(JX HOLDINGS)  119499.4 1920.5 日本
45 64 本田汽車(HONDA MOTOR)  118952.4 4421.3 日本
46 49 盧克石油公司(LUKOIL)  116335.0 11004.0 俄羅斯
47 42 日產汽車(NISSAN MOTOR)  115961.4 4123.8 日本
48 50 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS)  115846.0 875.0 美國
49 48 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI)  113794.2 115.7 意大利
50 77 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK)  113369.9 30618.2 中國

 

(責編:李海霞、劉陽)

相關專題


社區登錄
用戶名: 立即注冊
密  碼: 找回密碼
  
  • 最新評論
  • 熱門評論
查看全部留言

24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖