人民网北京4月19日电 19日凌晨消息,证监会从18日深夜到19日紧急开闸IPO预披露,截止发稿时,已披露28家公司。其中,主板15家、中小板4家,创业板8家。
18日下午,证监会新闻发言人在例行发布会上透露,发行监管部在正式受理后即安排预先披露;首发企业审核过程中,不再设问核环节。首发见面会安排在反馈会后进行。本次一并公示了再融资审核工作流程。具体包括三点:第一,发行监管部在正式受理申报材料后,即按程序安排预披露,反馈意见回复后、初审前,企业要再按规定安排进行预披露更新;第二,鉴于已要求保荐机构建立公司内部问核机制,在首发企业审核过程中不再设问核环节;第三,将首发见面会安排在反馈会后召开,增强交流针对性,提高见面会的效率。
按政策,并非所有企业都可立刻启动预披露。此次首批集体预披露的企业,必须满足两个条件:一是在17日前补充2013年年报等材料并更新财务数据的申请企业,二是在17日之前确定上市地点不发生变更的企业,若上市地点与申报时相比有变更,需再补充有关更换材料。
截止19日凌晨,已经增加到28家预披露:主板15家、中小板4家,创业板8家。
截至4月19号凌晨0:20主板首次公开发行股票预先披露情况
| 公司名称 | 披露日期 | 拟上市板块 | 保荐机构 | 披露类型 |
| 海南海汽运输集团股份有限公司 | 4.18 | 主板 | 金元证券股份有限公司 | 预先披露 |
| 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 4.18 | 主板 | 兴业证券股份有限公司 | 预先披露 |
| 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 | 4.18 | 主板 | 民生证券有限责任公司 | 预先披露 |
| 安徽九华山旅游发展股份有限公司 | 4.18 | 主板 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露 |
| 上海联明机械股份有限公司 | 4.18 | 主板 | 中信建投证券有限责任公司 | 预先披露 |
| 上海电影股份有限公司 | 4.18 | 主板 | 中国国际金融有限公司 | 预先披露 |
| 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 4.18 | 主板 | 东方花旗证券有限公司 | 预先披露 |
| 金诚信矿业管理股份有限公司 | 4.18 | 主板 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露 |
| 江苏万林现代物流股份有限公司 | 4.18 | 主板 | 安信证券股份有限公司 | 预先披露 |
| 中电电机股份有限公司 | 4.18 | 主板 | 齐鲁证券有限公司 | 预先披露 |
| 正平路桥建设股份有限公司 | 4.18 | 主板 | 宏源证券股份有限公司 | 预先披露 |
| 浙江万盛股份有限公司 | 4.18 | 主板 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露 |
| 浙江诺力机械股份有限公司 | 4.18 | 主板 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露 |
| 亚振家具股份有限公司 | 4.18 | 主板 | 齐鲁证券有限公司 | 预先披露 |
| 广州维力医疗器械股份有限公司 | 4.18 | 主板 | 齐鲁证券有限公司 | 预先披露 |
| 浙江天达环保股份有限公司 | 4.18 | 主板 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 | 预先披露 |
截至4月19号凌晨0:20中小板首次公开发行股票预先披露情况
| 公司名称 | 披露日期 | 拟上市板块 | 保荐机构 | 披露类型 |
|
无锡洪汇新材料科技股份有限公司 |
4.18 | 中小板 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露 |
|
苏州市世嘉科技股份有限公司 |
4.18 | 中小板 | 华林证券有限责任公司 | 预先披露 |
|
四川帝王洁具股份有限公司 |
4.18 | 中小板 | 华西证券有限责任公司 | 预先披露 |
|
杭州微光电子股份有限公司 |
4.18 | 中小板 | 西南证券股份有限公司 | 预先披露 |
截至4月19号凌晨0:20创业板首次公开发行股票预先披露情况
| 公司名称 | 披露日期 | 拟上市板块 | 保荐机构 | 披露类型 |
| 湖北华舟重工应急装备股份有限公司 | 4.18 | 创业板 | 中国国际金融有限公司 | 预先披露 |
| 广州市爱司凯科技股份有限公司 | 4.18 | 创业板 | 江海证券有限公司 | 预先披露 |
| 杭州中泰深冷技术股份有限公司 | 4.18 | 创业板 | 湘财证券有限责任公司 | 预先披露 |
| 天津利安隆新材料股份有限公司 | 4.18 | 创业板 | 华西证券有限责任公司 | 预先披露 |
| 石家庄通合电子科技股份有限公司 | 4.18 | 创业板 | 中德证券有限责任公司 | 预先披露 |
| 南京德乐科技股份有限公司 | 4.18 | 创业板 | 中航证券有限公司 | 预先披露 |
| 北京数字认证股份有限公司 | 4.18 | 创业板 | 中信建投证券有限责任公司 | 预先披露 |
| 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 4.18 | 创业板 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露 |

分享到人人
分享到QQ空间










恭喜你,发表成功!

!



















