揭秘基金选股宝典 2013年十大“新星”亮丽登场【2】--财经--人民网
人民网>>财经>>财经频道滚动新闻

揭秘基金选股宝典 2013年十大“新星”亮丽登场【2】

2013年01月24日14:10    来源:证券日报    手机看新闻

  去年四季度末基金新建仓股市值前十股票一览

  代码 名称 机构持股数量 本期持股数量(万股) 本期持股市值(万元) 本期占流通股比例(%) 昨日收盘价(元) 最新动态市盈率(倍) 今年以来涨跌幅(%) 今年以来换手率(%) 今年以来成交量(万股) 今年以来成交额(亿元)

  601992 金隅股份 2 2358.76 19105.92 1.86 7.73 11.47 -4.57 27.98 35437.53 27.30

  002393 力生制药 5 418.60 13562.62 5.06 34.34 21.37 5.99 31.96 2646.00 8.92

  002587 奥拓电子 5 611.13 7883.62 10.46 14.00 37.47 8.53 110.48 6454.15 8.65

  000715 中兴商业 2 1124.95 7132.16 4.05 6.35 16.37 0.16 27.43 7628.82 4.73

  002367 康力电梯 2 520.26 4765.56 2.94 10.00 22.58 9.17 30.77 5437.45 5.32

  601608 中信重工 1 840.00 3284.40 1.49 3.87 12.19 -1.02 57.22 32331.86 12.51

  000809 铁岭新城 2 263.82 3276.63 1.54 12.03 9.48 -3.14 55.64 9561.13 11.95

  002571 德力股份 1 143.33 2660.16 1.99 20.68 48.41 11.42 34.53 2493.31 5.04

  600771 ST东盛 1 284.44 2582.72 1.71 8.86 - -2.42 23.99 3991.72 3.33

  300052 中青宝 2 227.20 2556.05 3.15 11.26 75.75 0.09 46.73 3375.44 3.84



24小时排行 | 新闻频道留言热帖