| 证券代码 | 证券简称 | 基金持股数[股] | QFII持股数[股] | 社保基金持股数[股] |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 300,401,946 | ||
| 600547.SH | 山东黄金 | 68,642,150 | 5,489,716 | |
| 600489.SH | 中金黄金 | 63,871,768 | ||
| 002155.SZ | 辰州矿业 | 45,433,207 | 18,698,873 | |
| 600612.SH | 老凤祥 | 17,168,882 | ||
| 600311.SH | 荣华实业 | 2,923,699 | 2,240,909 | |
| 002237.SZ | 恒邦股份 | 1,528,674 |
(责任编辑:章斐然、朱瑶)

分享到人人
分享到QQ空间
































