原標題:深港通釋放提速信號 三主線發掘潛力龍頭股
附:深市17隻A+H股
| 証券代碼 | 証券簡稱 | A股價格(元) | H股價格(港元) | 比價((H/A) |
| 000002 | 萬科A | 14.91 | 19.78 | 106.33% |
| 000338 | 濰柴動力 | 29.18 | 32.5 | 89.27% |
| 000898 | 鞍鋼股份 | 6.48 | 6.83 | 84.48% |
| 000513 | 麗珠集團 | 48.5 | 48.1 | 79.49% |
| 000063 | 中興通訊 | 19.01 | 17.52 | 73.87% |
| 002202 | 金風科技 | 14.41 | 12.88 | 71.64% |
| 000157 | 中聯重科 | 7.13 | 6.31 | 70.93% |
| 002594 | 比亞迪 | 40.26 | 31.75 | 63.21% |
| 000039 | 中集集團 | 22.1 | 17.36 | 62.96% |
| 000921 | 海信科龍 | 8.66 | 6.75 | 62.47% |
| 002672 | 東江環保 | 36.52 | 27.05 | 59.37% |
| 000488 | 晨鳴紙業 | 6.3 | 3.79 | 48.22% |
| 000756 | 新華制藥 | 8.01 | 4.11 | 41.13% |
| 000666 | 經緯紡機 | 18.36 | 9.4 | 41.04% |
| 000585 | 東北電氣 | 4.13 | 2.1 | 40.75% |
| 002490 | 山東墨龍 | 8.88 | 3.63 | 32.76% |
| 002703 | 浙江世寶 | 26.1 | 8.54 | 26.23% |
深市總市值前50名個股
| 証券代碼 | 証券簡稱 | 總市值(億元) | 証券代碼 | 証券簡稱 | 總市值(億元) |
| 000001 | 平安銀行 | 1830.27 | 000768 | 中航飛機 | 512.99 |
| 000002 | 萬科A | 1642.34 | 002142 | 寧波銀行 | 510.55 |
| 000776 | 廣發証券 | 1542.57 | 000046 | 泛海控股 | 478.52 |
| 000333 | 美的集團 | 1259.68 | 000898 | 鞍鋼股份 | 468.82 |
| 000651 | 格力電器 | 1227.21 | 002673 | 西部証券 | 452.52 |
| 000725 | 京東方A | 1221.02 | 000709 | 河北鋼鐵 | 424.74 |
| 000562 | 宏源証券 | 1211.58 | 000750 | 國海証券 | 401.08 |
| 002594 | 比亞迪 | 996.84 | 002500 | 山西証券 | 394.68 |
| 002415 | 海康威視 | 974.33 | 002202 | 金風科技 | 388.29 |
| 002304 | 洋河股份 | 936.05 | 002241 | 歌爾聲學 | 387.41 |
| 002736 | 國信証券 | 916.76 | 000686 | 東北証券 | 384.00 |
| 000858 | 五糧液 | 897.75 | 000100 | TCL集團 | 380.93 |
| 000625 | 長安汽車 | 842.58 | 000792 | 鹽湖股份 | 373.45 |
| 000783 | 長江証券 | 783.46 | 300070 | 碧水源 | 363.89 |
| 000024 | 招商地產 | 726.93 | 000402 | 金融街 | 363.16 |
| 000895 | 雙匯發展 | 720.03 | 000539 | 粵電力A | 356.14 |
| 002024 | 蘇寧雲商 | 691.05 | 300059 | 東方財富 | 348.00 |
| 000538 | 雲南白藥 | 676.39 | 000883 | 湖北能源 | 343.92 |
| 000063 | 中興通訊 | 653.48 | 300027 | 華誼兄弟 | 332.43 |
| 000069 | 華僑城A | 626.79 | 000425 | 徐工機械 | 329.64 |
| 002252 | 上海萊士 | 622.82 | 002081 | 金螳螂 | 325.66 |
| 000728 | 國元証券 | 599.25 | 000630 | 銅陵有色 | 325.64 |
| 000039 | 中集集團 | 588.87 | 000629 | 攀鋼釩鈦 | 322.97 |
| 000338 | 濰柴動力 | 583.40 | 002146 | 榮盛發展 | 317.85 |
| 000157 | 中聯重科 | 549.43 | 000831 | 五礦稀土 | 315.45 |
![]() | ![]() |
(責編:呂騫、劉陽)

分享到人人
分享到QQ空間












恭喜你,發表成功!

!



















