原標題:深港通釋放提速信號 三主線發掘潛力龍頭股
附:港股通名單
| 証券代碼 | 英文簡稱 | 中文簡稱 |
|---|---|---|
| 00001 | CHEUNG KONG | 長江實業 |
| 00002 | CLP HOLDINGS | 中電控股 |
| 00003 | HK & CHINA GAS | 香港中華煤氣 |
| 00004 | WHARF HOLDINGS | 九龍倉集團 |
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 匯豐控股 |
| 00006 | POWER ASSETS | 電能實業 |
| 00008 | PCCW | 電訊盈科 |
| 00011 | HANG SENG BANK | 恆生銀行 |
| 00012 | HENDERSON LAND | 恆基地產 |
| 00013 | HUTCHISON | 和記黃埔 |
| 00014 | HYSAN DEV | 希慎興業 |
| 00016 | SHK PPT | 新鴻基地產 |
| 00017 | NEW WORLD DEV | 新世界發展 |
| 00019 | SWIRE PACIFIC A | 太古股份公司Α |
| 00020 | WHEELOCK | 會德豐 |
| 00023 | BANK OF E ASIA | 東亞銀行 |
| 00027 | GALAXY ENT | 銀河娛樂 |
| 00038 | FIRST TRACTOR | 第一拖拉機股份 |
| 00041 | GREAT EAGLE H | 鷹君 |
| 00054 | HOPEWELL HOLD | 合和實業 |
| 00066 | MTR CORPORATION | 港鐵公司 |
| 00069 | SHANGRI-LA ASIA | 香格裡拉(亞洲) |
| 00081 | CH OVS G OCEANS | 中國海外宏洋集團 |
| 00083 | SINO LAND | 信和置業 |
| 00101 | HANG LUNG PPT | 恆隆地產 |
| 00107 | SICHUAN EXPRESS | 四川成渝 高速公路 |
| 00116 | CHOW SANG SANG | 周生生 |
| 00119 | POLY PROPERTY | 保利置業集團 |
| 00123 | YUEXIU PROPERTY | 越秀地產 |
| 00135 | KUNLUN ENERGY | 昆侖能源 |
| 00142 | FIRST PACIFIC | 第一太平 |
| 00144 | CHINA MER HOLD | 招商局國際 |
| 00148 | KINGBOARD CHEM | |
| 00151 | WANT WANT CHINA | 中國旺旺 |
| 00152 | SHENZHEN INT‘L | 深圳國際 |
| 00165 | CHINA EB LTD | 中國光大控股 |
| 00168 | TSINGTAO BREW | 青島啤酒股份 |
| 00173 | K. WAH INT’L | 嘉華國際 |
| 00175 | GEELY AUTO | 吉利汽車 |
| 00177 | JIANGSU EXPRESS | 江蘇 寧滬高速公路 |
| 00178 | SA SA INT‘L | 莎莎國際 |
| 00179 | JOHNSON ELEC H | 德昌電機控股 |
| 00200 | MELCO INT’L DEV | 新濠國際發展 |
| 00215 | HUTCHTEL HK | 和記電訊香港 |
| 00220 | U-PRESID CHINA | 統一企業中國 |
| 00242 | SHUN TAK HOLD | 信德集團 |
| 00257 | CHINA EB INT‘L | 中國光大國際 |
| 00267 | CITIC | 中信股份 |
| 00270 | GUANGDONG INV | 粵海投資 |
| 00272 | SHUI ON LAND | 瑞安房地產 |
| 00283 | GOLDIN PPT | 高銀地產 |
| 00288 | WH GROUP | 萬洲國際 |
| 00291 | CHINA RESOURCES | 華潤創業 |
| 00293 | CATHAY PAC AIR | 國泰航空 |
| 00297 | SINOFERT | 中化化肥 |
| 00300 | KUNMING MACHINE | 昆明機床 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | |
| 00308 | CHINA TRAVEL HK | 香港中旅 |
| 00315 | SMARTONE TELE | 數碼通電訊 |
| 00316 | OOIL | 東方海外國際 |
| 00317 | GUANGZHOU SHIP | 廣州 廣船國際股份 |
| 00322 | TINGYI | 康師傅控股 |
| 00323 | MAANSHAN IRON | 馬鞍山鋼鐵股份 |
| 00330 | ESPRIT HOLDINGS | 思捷環球 |
| 00336 | HUABAO INTL | 華寶國際 |
| 00338 | SHANGHAI PECHEM | 上海石油化工股份 |
| 00358 | JIANGXI COPPER | 江西銅業股份 |
| 00363 | SHANGHAI IND H | 上海實業控股 |
| 00371 | BJ ENT WATER | 北控水務集團 |
| 00384 | CHINA GAS HOLD | 中國燃氣 |
| 00386 | SINOPEC CORP | 中國石油化工股份 |
| 00388 | HKEX | 香港交易所 |
| 00390 | CHINA RAILWAY | 中國中鐵 |
| 00392 | BEIJING ENT | 北京控股 |
| 00410 | SOHO CHINA | SOHO中國 |
| 00425 | MINTH GROUP | 敏實集團 |
| 00440 | DAH SING | 大新金融 |
| 00460 | SIHUAN PHARM | 四環醫藥 |
| 00489 | DONGFENG GROUP | 東風集團股份 |
| 00493 | GOME | 國美電器 |
| 00494 | LI & FUNG | 利豐 |
| 00506 | CHINA FOODS | 中國食品 |
| 00511 | TVB | 電視廣播 |
| 00522 | ASM PACIFIC | |
| 00525 | GUANGSHEN RAIL | 廣深鐵路股份 |
| 00530 | GOLDIN FIN HOLD | 高銀金融 |
| 00548 | SHENZHENEXPRESS | 深圳高速公路股份 |
| 00551 | YUE YUEN IND | 裕元集團 |
| 00552 | CHINACOMSERVICE | 中國通信服務 |
| 00553 | NANJING PANDA | 南京熊貓電子股份 |
| 00564 | ZMJ | 鄭煤機 |
| 00566 | HANERGY TFP | 漢能薄膜發電 |
| 00586 | CONCH VENTURE | 海螺創業 |
| 00588 | BEIJING N STAR | 北京 北辰實業股份 |
| 00590 | LUK FOOK HOLD | 六福集團 |
| 00604 | SHENZHEN INVEST | 深圳控股 |
| 00606 | CHINA AGRI | 中國糧油控股 |
| 00636 | KERRY LOG NET | 嘉裡物流 |
| 00639 | SHOUGANG RES | 首鋼資源 |
| 00656 | FOSUN INTL | 復星國際 |
| 00659 | NWS HOLDINGS | 新創建集團 |
| 00669 | TECHTRONIC IND | 創科實業 |
| 00670 | CHINA EAST AIR | 中國 東方航空股份 |
| 00683 | KERRY PPT | 嘉裡建設 |
| 00688 | CHINA OVERSEAS | 中國海外發展 |
| 00691 | SHANSHUI CEMENT | 山水水泥 |
| 00699 | CAR INC | 神州租車 |
| 00700 | TENCENT | 騰訊控股 |
| 00728 | CHINA TELECOM | 中國電信 |
| 00732 | TRULY INT’L | 信利國際 |
| 00737 | HOPEWELL INFR | 合和公路基建 |
| 00751 | SKYWORTHDIGITAL | 創維數碼 |
| 00753 | AIR CHINA | 中國國航 |
| 00754 | HOPSON DEV HOLD | 合生創展集團 |
| 00762 | CHINA UNICOM | 中國聯通 |
| 00787 | GLOBAL BRANDS | 利標品牌 |
| 00813 | SHIMAO PROPERTY | 世茂房地產 |
| 00817 | FRANSHION PPT | 方興地產 |
| 00829 | SHENGUAN HLDGS | 神冠控股 |
| 00836 | CHINA RES POWER | 華潤電力 |
| 00846 | MINGFA GROUP | 明發集團 |
| 00857 | PETROCHINA | 中國石油股份 |
| 00861 | DIGITAL CHINA | 神州數碼 |
| 00867 | CMS | 康哲藥業 |
| 00868 | XINYI GLASS | 信義玻璃 |
| 00874 | BAIYUNSHAN PH | 白雲山 |
| 00880 | SJM HOLDINGS | 澳博控股 |
| 00881 | ZHONGSHENG HLDG | 中升控股 |
| 00883 | CNOOC | 中國海洋石油 |
| 00902 | HUANENG POWER | 華能國際電力股份 |
| 00914 | ANHUI CONCH | 安徽 海螺水泥股份 |
| 00916 | CHINA LONGYUAN | 龍源電力 |
| 00917 | NEW WORLD CHINA | 新世界中國 |
| 00934 | SINOPEC KANTONS | 中石化冠德 |
| 00939 | CCB | 建設銀行 |
| 00941 | CHINA MOBILE | 中國移動 |
| 00960 | LONGFOR PPT | 龍湖地產 |
| 00966 | CHINA TAIPING | 中國太平 |
| 00981 | SMIC | 中芯國際 |
| 00991 | DATANG POWER | 大唐發電 |
| 00992 | LENOVO GROUP | 聯想集團 |
| 00995 | ANHUIEXPRESSWAY | 安徽 皖通高速公路 |
| 00998 | CITIC BANK | 中信銀行 |
| 01038 | CKI HOLDINGS | 長江基建集團 |
| 01044 | HENGAN INT‘L | 恆安國際 |
| 01053 | CHONGQING IRON | 重慶鋼鐵股份 |
| 01055 | CHINA SOUTH AIR | 中國 南方航空股份 |
| 01065 | TIANJIN CAPITAL | 天津 創業環保股份 |
| 01066 | WEIGAO GROUP | 威高股份 |
| 01068 | YURUN FOOD | 雨潤食品 |
| 01071 | HUADIAN POWER | 華電國際電力股份 |
| 01072 | DONGFANG ELEC | 東方電氣 |
| 01083 | TOWNGAS CHINA | 港華燃氣 |
| 01088 | CHINA SHENHUA | 中國神華 |
| 01093 | CSPC PHARMA | 石藥集團 |
| 01099 | SINOPHARM | 國藥控股 |
| 01108 | LUOYANG GLASS | 洛陽玻璃股份 |
| 01109 | CHINA RES LAND | 華潤置地 |
| 01111 | CHONG HING BANK | 創興銀行 |
| 01112 | BIOSTIME | 合生元 |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | |
| 01117 | CH MODERN D | 現代牧業 |
| 01128 | WYNN MACAU | 永利澳門 |
| 01138 | CHINA SHIP DEV | 中海發展股份 |
| 01165 | SFCE | 順風清潔能源 |
| 01169 | HAIER ELEC | 海爾電器 |
| 01171 | YANZHOU COAL | 兗州煤業股份 |
| 01177 | SINO BIOPHARM | 中國生物制藥 |
| 01186 | CHINA RAIL CONS | 中國鐵建 |
| 01193 | CHINA RES GAS | 華潤燃氣 |
| 01199 | COSCO PACIFIC | 中遠 太平洋 |
| 01205 | CITIC RESOURCES | 中信資源 |
| 01208 | MMG | 五礦資源 |
| 01212 | LIFESTYLE INT’L | 利福國際 |
| 01230 | YASHILI INT‘L | 雅士利國際 |
| 01288 | ABC | 農業銀行 |
| 01293 | BAOXIN AUTO | 寶信汽車 |
| 01299 | AIA | 友邦 保險 |
| 01313 | CHINARES CEMENT | 華潤水泥控股 |
| 01333 | CHINA ZHONGWANG | 中國忠旺 |
| 01336 | NCI | 新華保險 |
| 01339 | PICC GROUP | 中國人民保險集團 |
| 01359 | CHINA CINDA | 中國信達 |
| 01378 | CHINAHONGQIAO | 中國宏橋 |
| 01382 | PACIFICTEXTILES | 互太紡織 |
| 01387 | RENHE COMM | 人和商業 |
| 01398 | ICBC | 工商銀行 |
| 01432 | CHINA SHENGMU | 中國聖牧 |
| 01618 | MCC | 中國中冶 |
| 01619 | TIANHE CHEM | 天合化工 |
| 01638 | KAISA GROUP | 佳兆業集團 |
| 01668 | CHINASOUTHCITY | 華南城 |
| 01680 | MACAU LEGEND | 澳門勵駿 |
| 01728 | ZHENGTONGAUTO | 正通汽車 |
| 01766 | CSR | 中國南車 |
| 01800 | CHINA COMM CONS | 中國交通建設 |
| 01813 | KWG PROPERTY | 合景泰富 |
| 01828 | DCH HOLDINGS | 大昌行集團 |
| 01833 | INTIME | 銀泰商業 |
| 01880 | BELLE INT’L | 百麗國際 |
| 01882 | HAITIAN INTL | 海天國際 |
| 01888 | KB LAMINATES | 建滔積層板 |
| 01898 | CHINA COAL | 中煤能源 |
| 01918 | SUNAC | 融創中國 |
| 01919 | CHINA COSCO | 中國遠洋 |
| 01928 | SANDS CHINA LTD | 金沙中國有限公司 |
| 01929 | CHOW TAI FOOK | 周大福 |
| 01972 | SWIREPROPERTIES | 太古地產 |
| 01988 | MINSHENG BANK | 民生銀行 |
| 01999 | MAN WAH HLDGS | 敏華控股 |
| 02007 | COUNTRY GARDEN | 碧桂園 |
| 02008 | PHOENIX TV | 鳳凰衛視 |
| 02009 | BBMG | 金隅股份 |
| 02018 | AAC TECH | 瑞聲科技 |
| 02020 | ANTA SPORTS | 安踏體育 |
| 02038 | FIH | 富智康集團 |
| 02128 | CHINA LESSO | 中國聯塑 |
| 02168 | YINGDE GASES | 盈德氣體 |
| 02186 | LUYE PHARMA | 綠葉制藥 |
| 02196 | FOSUN PHARMA | 復星醫藥 |
| 02238 | GAC GROUP | 廣汽集團 |
| 02282 | MGM CHINA | 美高梅中國 |
| 02313 | SHENZHOU INTL | 申洲國際 |
| 02314 | LEE & MAN PAPER | 理文造紙 |
| 02318 | PING AN | 中國平安 |
| 02319 | MENGNIU DAIRY | 蒙牛乳業 |
| 02328 | PICC P&C | 中國財險 |
| 02333 | GREATWALL MOTOR | 長城汽車 |
| 02356 | DAHSING BANKING | 大新銀行集團 |
| 02380 | CHINA POWER | 中國電力 |
| 02386 | SINOPEC SEG | 中石化煉化工程 |
| 02388 | BOC HONG KONG | 中銀香港 |
| 02600 | CHALCO | 中國鋁業 |
| 02601 | CPIC | 中國太保 |
| 02607 | SH PHARMA | 上海醫藥 |
| 02628 | CHINA LIFE | 中國人壽 |
| 02688 | ENN ENERGY | 新奧能源 |
| 02689 | ND PAPER | 玖龍紙業 |
| 02727 | SH ELECTRIC | 上海電氣 |
| 02777 | R&F PROPERTIES | 富力地產 |
| 02866 | CSCL | 中海集運 |
| 02877 | SHINEWAY PHARM | 神威藥業 |
| 02880 | DALIAN PORT | 大連港 |
| 02883 | CHINA OILFIELD | 中海油田服務 |
| 02899 | ZIJIN MINING | 紫金礦業 |
| 03308 | GOLDEN EAGLE | 金鷹商貿集團 |
| 03311 | CHINA STATE CON | 中國建筑國際 |
| 03323 | CNBM | 中國建材 |
| 03328 | BANKCOMM | 交通銀行 |
| 03333 | EVERGRANDE | 恆大地產 |
| 03360 | FE HORIZON | 遠東宏信 |
| 03368 | PARKSON GROUP | 百盛集團 |
| 03377 | SINO-OCEAN LAND | 遠洋地產 |
| 03380 | LOGAN PPT | 龍光地產 |
| 03383 | AGILE PROPERTY | 雅居樂地產 |
| 03389 | HENGDELI | 亨得利 |
| 03618 | CQRC BANK | 重慶農村商業銀行 |
| 03800 | GCL-POLY ENERGY | 保利協鑫能源 |
| 03808 | SINOTRUK | 中國重汽 |
| 03888 | KINGSOFT | 金山軟件 |
| 03898 | CSR TIMES ELEC | 南車時代電氣 |
| 03899 | CIMC ENRIC | 中集安瑞科 |
| 03900 | GREENTOWN CHINA | 綠城中國 |
| 03968 | CM BANK | 招商銀行 |
| 03988 | BANK OF CHINA | 中國銀行 |
| 03993 | CMOC | 洛陽鉬業 |
| 03998 | BOSIDENG | 波司登 |
| 06030 | CITIC SEC | 中信証券 |
| 06199 | CHINA CNR | 中國北車 |
| 06808 | SUNART RETAIL | 高鑫零售 |
| 06818 | CEB BANK | 中國 光大銀行 |
| 06837 | HAITONG SEC | 海通証券 |
| 06863 | HUISHAN DAIRY | 輝山乳業 |
![]() |
(責編:呂騫、劉陽)

分享到人人
分享到QQ空間











恭喜你,發表成功!

!



















