原標題:今日特別提示(5月21日)
停牌提示: | |
神州高鐵(000008) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150312 |
深科技(000021) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150519 |
深赤灣A(000022) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150423 |
招商地產(000024) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150403 |
深信泰豐(000034) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150323 |
深大通(000038) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150324 |
*ST華賽(000068) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150127 |
宜華健康(000150) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150415 |
ST生化(000403) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150127 |
英特集團(000411) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141128 |
民生控股(000416) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150429 |
粵高速A(000429) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150408 |
綠景控股(000502) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150302 |
中潤資源(000506) | 預計有重大事項發生,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
*ST金路(000510) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150119 |
四環生物(000518) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150309 |
銀潤投資(000526) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150209 |
萬澤股份(000534) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150414 |
華映科技(000536) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150521 |
金浦鈦業(000545) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150518 |
西安民生(000564) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141222 |
焦作萬方(000612) | 預計有重大事項發生,連續停牌,停牌起始日:20150415 |
恆立實業(000622) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150414 |
銅陵有色(000630) | 預計有重大事項發生,連續停牌,停牌起始日:20150309 |
*ST中富(000659) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150430 |
金鴻能源(000669) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150504 |
智度投資(000676) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141110 |
*ST海龍(000677) | 重要事項,連續停牌,停牌起始日:20141212 |
恆天天鵝(000687) | 擬籌劃重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150508 |
寶新能源(000690) | 預計有重大事項發生,連續停牌,停牌起始日:20150513 |
亞太實業(000691) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150512 |
煉石有色(000697) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150518 |
模塑科技(000700) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150415 |
廈門信達(000701) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150519 |
大冶特鋼(000708) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150513 |
中興商業(000715) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20140819 |
大地傳媒(000719) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141226 |
通化金馬(000766) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150320 |
北新建材(000786) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150410 |
銀河投資(000806) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150507 |
天山紡織(000813) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150504 |
金城股份(000820) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150504 |
華茂股份(000850) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150507 |
三湘股份(000863) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150213 |
吉電股份(000875) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150507 |
大連國際(000881) | 正在籌劃重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150422 |
法爾勝(000890) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150420 |
*ST星美(000892) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150417 |
華菱鋼鐵(000932) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150514 |
紫光股份(000938) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20141222 |
首鋼股份(000959) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150423 |
銀億股份(000981) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150504 |
中銀絨業(000982) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20140825 |
九芝堂(000989) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150121 |
誠志股份(000990) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150302 |
*ST皇台(000995) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141215 |
中國中期(000996) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141208 |
新和成(002001) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150521 |
傳化股份(002010) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150105 |
*ST霞客(002015) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20141223 |
億帆鑫富(002019) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150514 |
京新藥業(002020) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150416 |
中捷資源(002021) | 籌劃重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20140905 |
七喜控股(002027) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150504 |
漢麻產業(002036) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150120 |
中鋼天源(002057) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150225 |
中材科技(002080) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150421 |
金螳螂(002081) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150512 |
山河智能(002097) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150521 |
萊寶高科(002106) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150407 |
興化股份(002109) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150508 |
三鋼閩光(002110) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150402 |
羅平鋅電(002114) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150319 |
中國海誠(002116) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150423 |
科陸電子(002121) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150506 |
新民科技(002127) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150430 |
實益達(002137) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150320 |
拓邦股份(002139) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150508 |
三特索道(002159) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150115 |
紅寶麗(002165) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150520 |
千足珍珠(002173) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141201 |
廣陸數測(002175) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150518 |
延華智能(002178) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150513 |
新嘉聯(002188) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141229 |
方正電機(002196) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150316 |
東晶電子(002199) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150420 |
海亮股份(002203) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150427 |
宏達新材(002211) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141210 |
南洋股份(002212) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150427 |
三全食品(002216) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150519 |
東華能源(002221) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150424 |
華東數控(002248) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150415 |
大洋電機(002249) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150320 |
海陸重工(002255) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150304 |
新華都(002264) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150311 |
衛士通(002268) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150508 |
川潤股份(002272) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150420 |
奧飛動漫(002292) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150518 |
西部建設(002302) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150421 |
鍵橋通訊(002316) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150217 |
樂通股份(002319) | 實施非公開發行股票,連續停牌,停牌起始日:20150119 |
中聯電氣(002323) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150513 |
禾欣股份(002343) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150507 |
柘中股份(002346) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150409 |
精華制藥(002349) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150225 |
浩寧達(002356) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150519 |
齊星鐵塔(002359) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141114 |
太極股份(002368) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150514 |
亞太藥業(002370) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150428 |
合眾思壯(002383) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150507 |
新亞制程(002388) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150520 |
多氟多(002407) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150514 |
高德紅外(002414) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150513 |
愛施德(002416) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150505 |
*ST元達(002417) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150209 |
凱撒股份(002425) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150423 |
勝利精密(002426) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150521 |
兆馳股份(002429) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150519 |
眾業達(002441) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150504 |
金洲管道(002443) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150518 |
金利科技(002464) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150126 |
中超電纜(002471) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150415 |
聖萊達(002473) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150519 |
寶莫股份(002476) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150106 |
希努爾(002485) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150429 |
驊威股份(002502) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150401 |
達華智能(002512) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141119 |
銀河電子(002519) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150408 |
東方鐵塔(002545) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150519 |
凱美特氣(002549) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150402 |
寶鼎重工(002552) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150430 |
世紀游輪(002558) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141027 |
天沃科技(002564) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150519 |
上海綠新(002565) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150519 |
步森股份(002569) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150202 |
德力股份(002571) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150504 |
圍海股份(002586) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150504 |
奧拓電子(002587) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150427 |
瑞康醫藥(002589) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150521 |
萬安科技(002590) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150427 |
海南瑞澤(002596) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150304 |
佰利聯(002601) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150407 |
世紀華通(002602) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20141205 |
亞夏汽車(002607) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150312 |
長青集團(002616) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150512 |
瑞和股份(002620) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150521 |
完美環球(002624) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150324 |
金達威(002626) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150407 |
華西能源(002630) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150327 |
萬潤股份(002643) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150504 |
華宏科技(002645) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141211 |
宏磊股份(002647) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150515 |
共達電聲(002655) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150511 |
卡奴迪路(002656) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150316 |
茂碩電源(002660) | 非公開發行股票,連續停牌,停牌起始日:20150210 |
克明面業(002661) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150518 |
京威股份(002662) | 披露重大信息,連續停牌,停牌起始日:20150515 |
鞍重股份(002667) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150407 |
康達新材(002669) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150511 |
華聲股份(002670) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150413 |
順威股份(002676) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150420 |
黃海機械(002680) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150323 |
宏大爆破(002683) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150511 |
百洋股份(002696) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150514 |
紅旗連鎖(002697) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150513 |
奧瑞金(002701) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150514 |
思美傳媒(002712) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150319 |
金貴銀業(002716) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150420 |
嶺南園林(002717) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
一心堂(002727) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150413 |
萬達院線(002739) | 擬籌劃重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150514 |
齊翔轉債(128005) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150520 |
易方達中小板指數A(150106) | 重大事項,停牌1小時,停牌起始日:20150521 |
易方達中小板指數B(150107) | 重大事項,停牌1小時,停牌起始日:20150521 |
長盛同輝深証100等權A(150108) | 重大事項,停牌一天,停牌起始日:20150521 |
長盛同輝深証100等權B(150109) | 重大事項,停牌一天,停牌起始日:20150521 |
深赤灣B(200022) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150423 |
招商局B(200024) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150403 |
南江B(200160) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150123 |
雷伊B(200168) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150403 |
粵高速B(200429) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150408 |
上海佳豪(300008) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150324 |
網宿科技(300017) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150513 |
華星創業(300025) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20141201 |
紅日藥業(300026) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150407 |
金龍機電(300032) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150518 |
中科電氣(300035) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150506 |
梅泰諾(300038) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150318 |
九洲電氣(300040) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150319 |
萬邦達(300055) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150512 |
海蘭信(300065) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150327 |
南都電源(300068) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150504 |
華誼嘉信(300071) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150521 |
華平股份(300074) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150421 |
中瑞思創(300078) | 非公開發行股票,連續停牌,停牌起始日:20150202 |
奧克股份(300082) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150514 |
勁勝精密(300083) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150407 |
銀之杰(300085) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150402 |
長信科技(300088) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150518 |
長城集團(300089) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150415 |
金剛玻璃(300093) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150519 |
智雲股份(300097) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150410 |
高新興(300098) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150213 |
振芯科技(300101) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150311 |
華仁藥業(300110) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150213 |
萬訊自控(300112) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150513 |
順網科技(300113) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150505 |
瑞普生物(300119) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150505 |
陽谷華泰(300121) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150401 |
太陽鳥(300123) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150515 |
信維通信(300136) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150513 |
星河生物(300143) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150407 |
南方泵業(300145) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150422 |
天舟文化(300148) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150417 |
燃控科技(300152) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150420 |
振東制藥(300158) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150427 |
雷曼光電(300162) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150415 |
智慧鬆德(300173) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150511 |
通裕重工(300185) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150504 |
美亞柏科(300188) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150514 |
科斯伍德(300192) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141117 |
長海股份(300196) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150518 |
聚光科技(300203) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150420 |
天喻信息(300205) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150513 |
佳訊飛鴻(300213) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150304 |
日科化學(300214) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150518 |
洲明科技(300232) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150320 |
飛力達(300240) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150504 |
瑞豐光電(300241) | 籌劃發行股份購買資產,連續停牌,停牌起始日:20150316 |
明家科技(300242) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150309 |
星星科技(300256) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150513 |
開山股份(300257) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150427 |
華昌達(300278) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
和晶科技(300279) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150422 |
金明精機(300281) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150512 |
國瓷材料(300285) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150429 |
博雅生物(300294) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150423 |
藍盾股份(300297) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150430 |
三諾生物(300298) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150324 |
長方照明(300301) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150513 |
吉艾科技(300309) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150408 |
碩貝德(300322) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150202 |
華燦光電(300323) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150429 |
中穎電子(300327) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150521 |
華鵬飛(300350) | 擬披露重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150513 |
創意信息(300366) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150303 |
匯金股份(300368) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150319 |
贏時勝(300377) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150520 |
溢多利(300381) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150422 |
富邦股份(300387) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150422 |
迪瑞醫療(300396) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
天和防務(300397) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150429 |
寶色股份(300402) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150513 |
昆侖萬維(300418) | 重大事項,連續停牌,停牌起始日:20150505 |
浩豐科技(300419) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150424 |
五洋科技(300420) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150512 |
環能科技(300425) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150408 |
中江地產(600053) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150323 |
華潤萬東(600055) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150514 |
博信股份(600083) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150121 |
東方金鈺(600086) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150319 |
林海股份(600099) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150415 |
永鼎股份(600105) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150513 |
波導股份(600130) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150515 |
道博股份(600136) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150324 |
*ST國創(600145) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150409 |
航天機電(600151) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150511 |
寶碩股份(600155) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150310 |
蓮花味精(600186) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150521 |
華資實業(600191) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150311 |
羅頓發展(600209) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150312 |
升華拜克(600226) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150325 |
青島鹼業(600229) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150521 |
金鷹股份(600232) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150114 |
萬通地產(600246) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150106 |
大湖股份(600257) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150518 |
首旅酒店(600258) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150317 |
廣晟有色(600259) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150505 |
ST景谷(600265) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150519 |
武昌魚(600275) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150413 |
億陽信通(600289) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150513 |
曙光股份(600303) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150422 |
亞星化學(600319) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150505 |
大橡塑(600346) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150506 |
首開股份(600376) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150513 |
*ST安泰(600408) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150424 |
*ST國通(600444) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150521 |
洪城水業(600461) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150227 |
石峴紙業(600462) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150520 |
亨通光電(600487) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150504 |
方大炭素(600516) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150331 |
中天科技(600522) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150309 |
大西洋(600558) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
江西長運(600561) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150504 |
國睿科技(600562) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150521 |
中珠控股(600568) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150428 |
康恩貝(600572) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150428 |
皖江物流(600575) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20140910 |
廣東榕泰(600589) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150414 |
光明乳業(600597) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150309 |
熊貓金控(600599) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150310 |
儀電電子(600602) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150414 |
金杯汽車(600609) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150415 |
鼎立股份(600614) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
新世界(600628) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150408 |
中源協和(600645) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150428 |
城投控股(600649) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141103 |
*ST博元(600656) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150515 |
信達地產(600657) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150521 |
太極實業(600667) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150106 |
航天通信(600677) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141217 |
萬鴻集團(600681) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150313 |
上海三毛(600689) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150401 |
多倫股份(600696) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150513 |
大連熱電(600719) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150326 |
*ST金化(600722) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150331 |
實達集團(600734) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150505 |
大連控股(600747) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150204 |
浪潮軟件(600756) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150113 |
中航重機(600765) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150506 |
新潮實業(600777) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141126 |
新華百貨(600785) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150504 |
ST宜紙(600793) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150519 |
浙大網新(600797) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150211 |
昆明機床(600806) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150304 |
ST宏盛(600817) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150122 |
成商集團(600828) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150414 |
星湖科技(600866) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150319 |
智慧能源(600869) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150511 |
*ST廈華(600870) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150106 |
中炬高新(600872) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150506 |
航天電子(600879) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150515 |
華聯礦業(600882) | 擬籌劃重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150520 |
中房股份(600890) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150521 |
中海海盛(600896) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150416 |
岳陽林紙(600963) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150409 |
北方創業(600967) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150413 |
中材國際(600970) | 擬籌劃重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150504 |
三星電氣(601567) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150506 |
會稽山(601579) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150519 |
中國南車(601766) | 刊登重要公告,連續停牌,停牌起始日:20150507 |
力帆股份(601777) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150428 |
正泰電器(601877) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150519 |
中國國旅(601888) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150317 |
紫金礦業(601899) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150422 |
海南礦業(601969) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150409 |
聯明股份(603006) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150421 |
萬盛股份(603010) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150305 |
合鍛股份(603011) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150512 |
設計股份(603018) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150409 |
康尼機電(603111) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150518 |
華懋科技(603306) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150521 |
維格娜絲(603518) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150511 |
貴人鳥(603555) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150519 |
福斯特(603806) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150514 |
儀電B股(900901) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150414 |
鼎立B股(900907) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150330 |
三毛B股(900922) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20150401 |
陽晨B股(900935) | 重大資產重組,連續停牌,停牌起始日:20141103 |
新城B股(900950) | 重要事項未公告,連續停牌,停牌起始日:20150519 |
企債上市: | |
15淳新開(127116) | 實際發行總額:11億元,計息方式:單利 |
15郫國投(127147) | 實際發行總額:14億元,計息方式:單利 |
15九江置(127148) | 實際發行總額:12億元,計息方式:單利 |
15華南城(127178) | 實際發行總額:15億元,計息方式:單利 |
短期融資券上市: | |
15國電SCP005(011519005) | 實際發行總額:50億元 |
15包鋼集SCP005(011599266) | 實際發行總額:30億元 |
15丹東港SCP002(011599267) | 實際發行總額:16億元 |
15龍源SCP004(011599268) | 實際發行總額:20億元 |
15三安SCP001(011599269) | 實際發行總額:5億元 |
15現代牧業SCP001(011599270) | 實際發行總額:3億元 |
15大連建投CP001(041554034) | 實際發行總額:5.90億元 |
15華誼兄弟CP001(041558039) | 實際發行總額:6億元 |
15曹妃甸CP001(041559034) | 實際發行總額:7億元 |
15黃河礦業CP001(041562027) | 實際發行總額:3億元 |
15津國經CP001(041564035) | 實際發行總額:1億元 |
15舟山海洋CP001(041569013) | 實際發行總額:6億元 |
15綿陽投控CP001(041572008) | 實際發行總額:5億元 |
