
編者按: 11月CPI同比上漲2.0% 食品價格同比上漲3.0%:2012年11月份,全國居民消費價格總水平同比上漲2.0%。其中,城市上漲2.1%,農村上漲1.9%﹔食品價格上漲3.0%,非食品價格上漲1.6%﹔消費品價格上漲1.9%,服務項目價格上漲2.3%。1-11月平均,全國居民消費價格總水平比去年同期上漲2.7%。【詳細】
| 月份 | CPI(%) | PPI(%) | 相關 |
|---|---|---|---|
| 2012.10 | 1.7 | -2.8 | 專題 |
| 2012.9 | 1.9 | -3.6 | 專題 |
| 2012.8 | 2.0 | -3.5 | 專題 |
| 2012.7 | 1.8 | -2.9 | 專題 |
| 2012.6 | 2.2 | -2.1 | 專題 |
| 2012.5 | 3.0 | -1.4 | 專題 |
| 2012.4 | 3.4 | -0.7 | 專題 |
| 2012.3 | 3.6 | -0.3 | 專題 |
| 2012.2 | 3.2 | 0.0 | 專題 |
| 2012.1 | 4.5 | 0.7 | 專題 |
| 2011.12 | 4.1 | 1.7 | 專題 |
| 2011.11 | 4.2 | 2.7 | 專題 |
| 2011.10 | 5.5 | 5.0 | 專題 |
