年份 |
定调 |
2011年 |
稳中求进 |
2010年 |
稳经济、调结构、控通胀 |
2009年 |
保持经济平稳较快发展 |
2008年 |
保增长扩内需调结构 |
2007年 |
稳物价调结构促平衡 |
2006年 |
经济继续又好又快发展 |
2005年 |
继续搞好宏观调控 |
2004年 |
巩固宏观调控成果 |
2003年 |
保持宏观经济政策连续性 |
2002年 |
积极财政稳健货币 |
2001年 |
扩大内需对外开放 |
2000年 |
加强和改善宏观调控 |
时间 | 事件 |
11月16日 | 11月16日零时起,汽油(全国平均)价格下调310元/吨,柴油300元/吨。 |
9月11日 | 发改委宣布11日零时起,汽油价格上调550元/吨,柴油540元/吨,折合90号汽油0.41元/升、0号柴油0.46元/升,这是国内成品油价格“三连跌”后的第二次上调。 |
8月10日 | 发改委宣布,8月10日零时起,国内汽、柴油零售价每吨分别上涨390元和370元,折算到90号汽油和0号柴油(全国平均)每升零售价格分别提高0.29元和0.32元。 |
7月11日 | 7月11日零时起,汽柴油价格分别每吨下调420元、400元,折合90号汽油和柴油每升下调0.31元和0.34元。 |
7月6日 | 7月5日,中国人民银行决定自2012年7月6日起下调金融机构人民币存贷款基准利率。其中,金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点。 |
6月9日 | 自6月9日零时起,将汽、柴油价格每吨分别降低530元和510元,折算为零售价格,90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.39元和0.44元。 |
6月8日 | 中国人民银行决定,自2012年6月8日起下调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点。 |
5月10日 | 国内成品油市场迎来年内首次降价,最高零售限价降价幅度分别为汽油330元/吨、柴油310元/吨,90号汽油和0号柴油(全国平均)零售价每升分别降低0.24元和0.26元。 |
4月16日 | 中国人民银行通知,自2012年4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之五扩大至百分之一,外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度由1%扩大至2%。 |
3月20日 | 国家发改委19日宣布,自3月20日零时起将汽、柴油价格每吨提高600元,相当于全国90号汽油和0号柴油平均每升分别提高0.44元和0.51元。 |
2月8日 | 从2月8日零时起上调国内汽柴油最高零售价,涨幅均为300元/吨,折算成汽油零售价约涨0.22-0.25元/升,柴油约涨0.25-0.26元/升。 |
日期 | 开幕开盘点位 | 闭幕收盘点位 | 涨跌幅 | 会后五日走势 |
---|---|---|---|---|
2011.12.12-14 | 2312.151 | 2228.525 | -0.04% | -0.01% |
2010.12.10-12 | 2798.736 | 2841.04 | 1.07% | 1.85% |
2009.12.5-7 | 3313.06 | 3331.90 | 0.45% | -0.82% |
2008.12.8-10 | 2049.16 | 2079.12 | 1.46% | -4.92% |
2007.12.3-5 | 4838.56 | 5042.65 | 4.22% | 1.05% |
2006.12.5-7 |
2167.36
|
2156.75 | -0.49% | 4.28% |
2005.12.5-7 | 1093.1 | 1099.61 | 0.6% | 2.34% |
2004.12.3-5 | 1333.01 | 1339.64 | 0.5% | -1.46% |
2003.11.27-29 |
1412.31
|
1432.7 | 1.44% | 3.66% |
2002.12.9-10 | 1404.51 | 1383.84 | -1.49% | 2.33% |
2001.11.27-29 | 1705.51 | 1732.3 | 1.57% | 1.09% |
2000.11.28-30 | 2052.77 | 2067.07 | 0.7% | 0.21% |
1999.11.15-17 |
1451.54
|
1462.79 | 0.78% | 2.45% |
1998.12.7-7 | 1234.75 | 1224.08 | 0.87% | -3.35% |